Ønsker du å bestille en dartskjorte, men er usikker på hvilken størrelse som passer best? Bruk da størrelsestabellen nedenfor for enkelt å finne riktig størrelse for ditt favorittmerke.
Vær oppmerksom på at størrelsestabellen under kun er en veiledning. Siden vi tilbyr et bredt utvalg av dartskjorter fra ulike merker, kan det være små forskjeller i passform eller størrelsesangivelse mellom merkene.
Størrelsestabellen er basert på herrestørrelser og vises per merke. Sjekk derfor alltid tabellen nøye før du bestiller.
I tillegg kan det hende at tilgjengelige størrelser per produkt avviker noe fra den generelle tabellen nedenfor. De spesifikke målene og tilgjengeligheten oppgis alltid tydelig på produktsiden for hver skjorte.
For barnestørrelser gjelder:
8 år - barnestørrelse XXS
10 år - barnestørrelse XS
Target Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| XS | 104 cm |
| S | 107 cm |
| M | 112 cm |
| L | 119 cm |
| XL | 125 cm |
| 2XL | 132 cm |
| 3XL | 137 cm |
| 4XL | 142 cm |
Winmau Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| S | 102-107 cm |
| M | 107-112 cm |
| L | 112-117 cm |
| XL | 119-124 cm |
| 2XL | 127-132 cm |
| 3XL | 132-137 cm |
| 4XL | 140-145 cm |
Harrows Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| S | 102 cm |
| M | 107 cm |
| L | 112 cm |
| XL | 119 cm |
| 2XL | 124 cm |
| 3XL | 132 cm |
| 4XL | 137 cm |
| 5XL | 142 cm |
Red Dragon Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| S | 102-107 cm |
| M | 107-112 cm |
| L | 112-117 cm |
| XL | 119-124 cm |
| 2XL | 127-132 cm |
| 3XL | 132-137 cm |
| 4XL | 140-145 cm |
Legend Darts Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| S | 108 cm |
| M | 112 cm |
| L | 116 cm |
| XL | 120 cm |
| 2XL | 126 cm |
| 3XL | 134 cm |
| 4XL | 140 cm |
Loxley Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| XXS | 92 cm |
| XS | 98 cm |
| S | 104 cm |
| M | 110 cm |
| L | 116 cm |
| XL | 122 cm |
| 2XL | 128 cm |
| 3XL | 132 cm |
| 4XL | 138 cm |
| 5XL | 144 cm |
| 6XL | 150 cm |
| 7XL | 156 cm |
Arraz Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Bryst |
| XS | 100 cm |
| S | 105 cm |
| M | 110 cm |
| L | 115 cm |
| XL | 120 cm |
| 2XL | 126 cm |
| 3XL | 132 cm |
| 4XL | 138 cm |
| 5XL | 144 cm |
KOTO Skjorter Størrelsestabell
| Størrelser | Lengde | Bredde |
| S | 67 cm | 51 cm |
| M | 69 cm | 53 cm |
| L | 71 cm | 55 cm |
| XL | 72 cm | 57 cm |
| 2XL | 73 cm | 61 cm |
| 3XL | 77 cm | 63 cm |
Du kan også få personliggjort dartskjorten din med for eksempel navnet ditt, lagnavn eller logo. På denne måten gjør du skjorten unik og lett gjenkjennelig under turneringer eller konkurranser. Personaliser enkelt via personaliseringsverktøyet på vår nettside og gi dartantrekket ditt et profesjonelt preg.