Vuoi ordinare una maglia da freccette, ma non sai esattamente quale taglia sia la più adatta a te? Usa la tabella delle taglie qui sotto per trovare facilmente la taglia giusta per il tuo marchio preferito.
Tieni presente che la tabella delle taglie sottostante è da considerarsi una linea guida. Poiché offriamo un'ampia gamma di maglie da freccette di diversi marchi, potrebbero esserci piccole differenze nella vestibilità o nelle misure tra i marchi.
La tabella delle taglie si basa sulle taglie da uomo ed è mostrata per ogni marchio. Controlla quindi sempre attentamente la tabella prima di ordinare.
Inoltre, può capitare che le taglie disponibili per prodotto differiscano leggermente dalla tabella generale qui sotto. Le misure specifiche e la disponibilità sono sempre chiaramente indicate nella pagina prodotto di ogni maglia.
Tabella delle taglie Target Shirts
| Taglie | Petto |
| XS | 104 cm |
| S | 107 cm |
| M | 112 cm |
| L | 119 cm |
| XL | 125 cm |
| 2XL | 132 cm |
| 3XL | 137 cm |
| 4XL | 142 cm |
Tabella delle taglie Winmau Shirts
| Taglie | Petto |
| S | 102-107 cm |
| M | 107-112 cm |
| L | 112-117 cm |
| XL | 119-124 cm |
| 2XL | 127-132 cm |
| 3XL | 132-137 cm |
| 4XL | 140-145 cm |
Tabella delle taglie Harrows Shirts
| Taglie | Petto |
| S | 102 cm |
| M | 107 cm |
| L | 112 cm |
| XL | 119 cm |
| 2XL | 124 cm |
| 3XL | 132 cm |
| 4XL | 137 cm |
| 5XL | 142 cm |
Tabella delle taglie Red Dragon Shirts
| Taglie | Petto |
| S | 102-107 cm |
| M | 107-112cm |
| L | 112-117 cm |
| XL | 119-124 cm |
| 2XL | 127-132 cm |
| 3XL | 132-137 cm |
| 4XL | 140-145 cm |
Tabella delle taglie Legend Darts Shirts
| Taglie | Petto |
| S | 108 cm |
| M | 112 cm |
| L | 116 cm |
| XL | 120 cm |
| 2XL | 126 cm |
| 3XL | 134 cm |
| 4XL | 140 cm |
Tabella delle taglie Loxley Shirts
| Taglie | Petto |
| XXS | 92 cm |
| XS | 98 cm |
| S | 104 cm |
| M | 110 cm |
| L | 116 cm |
| XL | 122 cm |
| 2XL | 128 cm |
| 3XL | 132 cm |
| 4XL | 138 cm |
| 5XL | 144 cm |
| 6XL | 150 cm |
| 7XL | 156 cm |
Tabella delle taglie Arraz Shirts
| Taglie | Petto |
| XS | 100 cm |
| S | 105 cm |
| M | 110 cm |
| L | 115 cm |
| XL | 120 cm |
| 2XL | 126 cm |
| 3XL | 132 cm |
| 4XL | 138 cm |
| 5XL | 144 cm |
Tabella delle taglie KOTO Shirts
| Taglie | Lunghezza | Larghezza |
| S | 67 cm | 51 cm |
| M | 69 cm | 53 cm |
| L | 71 cm | 55 cm |
| XL | 72 cm | 57 cm |
| 2XL | 73 cm | 61 cm |
| 3XL | 77 cm | 63 cm |
Puoi anche personalizzare la tua maglia da freccette con, ad esempio, il tuo nome, nome della squadra o logo. In questo modo rendi la tua maglia unica e riconoscibile durante tornei o gare di competizione. Personalizza facilmente tramite lo strumento di personalizzazione sul nostro sito web e dona al tuo outfit da freccette un aspetto professionale.